Кондиционер настенного типа GREE GWH12AAB-K3NNA2A.
Новая серия получила название GREE BORA – в честь тихоокеанского «острова вечной весны» Бора-Бора, известного своим комфортным климатом, привлекающим туристов со всего мира. К сегодняшнему дню первые кондиционеры BORA уже установлены в квартирах и домах наших клиентов, и отзывы, которых удостоилась новая модель, - самые положительные. По сравнению с предыдущей моделью – полюбившейся всем GREE BEE – у BORA более современный дизайн: белый корпус украшен сдержанной золотистой полоской, а цифры проступают как бы «сквозь» пластик. Новый кондиционер стал компактнее и тише. Внутренний блок снабжен надежной крепежной пластиной, а качественные силиконовые жалюзи будут работать бесшумно, не издавая раздражающего дребезжания.
В комплектацию сплит-системы GREE BORA входят два фильтра тонкой очистки: многофункциональный фильтр 3-в-1, а также дополнительный угольный фильтр, который активно поглощает неприятные запахи в квартире.
В сплит-системе GREE BORA установлен компрессор GREE ZHUHAI LANDA, изготовленный на собственном заводе компании GREE. Все ходовые модели кондиционеров GREE комплектуются именно этими компрессорами.
Основные характеристики
Технические характеристики
| Модель | GWH07AAA-K3NNA2A | GWH09AAA-K3NNA2A | GWH12AAB-K3NNA2A | GWH18AAC-K3NNA2A | GWH24AAD-K3NNA2A | GWH28AAE-K3NNA2A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.15 | 8 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.65 | 3.4 | 5 | 6.7 | 8.5 |
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3.41/3.61 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | 734 | 941 | 1500 | 1856 | 2647 |
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 | 650/560/480/350 | 850/780/650/550 | 1200/1100/1000/850 |
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
| Габариты | мм | 698x250x185 | 698x250x185 | 773x250x185 | 849х289х210 | 970x300x225 | 1080x325x245 |
| Вес | кг | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 965x700x396 |
| Вес | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Характеристики кондиционера | |
| Площадь помещения | до 35 кв.м. |
| Работа на обогрев | до -7°C |
| Тип компрессора | Неиверторный |
| Хладагент | R410 |
Оплата
Наличная
- при доставке курьером;
- при покупке через представительство;
- наложенным платежом при получении заказа в представительстве службы доставки «Новая Почта».
Безналичная
- для физических лиц через Банк (при доставке по всей территории Украины). Вы можете оплатить высланный вам счет безналичным переводом в любом банке (при этом взимается банковская комиссия). Как только оплата поступает на наш расчетный счет, товар передается в службу доставки. Просьба после совершения оплаты информировать менеджеров;
- для юридических лиц (в том числе плательщиков НДС) с оплатой по безналичному расчету возможна доставка в любой город Украины, в котором есть представительство службы доставки «Новая Почта». Оформление заказа с предоставлением пакета необходимых документов доступно при заказе от 500 грн.
Кредит
Интернет-магазин кондиционеров gree.ck.ua рад сообщить Вам, что все кондиционеры "гри" можно приобрести в кредит.